大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250582 09:42:06 | 2 3 4 |
202101250581 09:41:06 | 1 5 6 |
202101250580 09:40:06 | 3 5 6 |
202101250579 09:39:06 | 1 2 6 |
202101250578 09:38:06 | 1 1 6 |
202101250577 09:37:06 | 2 5 6 |
202101250576 09:36:06 | 1 4 6 |
202101250575 09:35:06 | 2 3 6 |
202101250574 09:34:06 | 1 3 4 |
202101250573 09:33:06 | 3 5 6 |
202101250572 09:32:06 | 6 6 6 |
202101250571 09:31:06 | 1 3 5 |
202101250570 09:30:06 | 1 4 5 |
202101250569 09:29:06 | 2 4 5 |
202101250568 09:28:06 | 5 5 6 |
202101250567 09:27:06 | 3 5 6 |
202101250566 09:26:06 | 4 5 5 |
202101250565 09:25:06 | 2 2 4 |
202101250564 09:24:06 | 5 6 6 |
202101250563 09:23:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0582-584期 | 点数 | 【5,6,8,13,15,17,18】 | 0583期 | ? | ? |
0579-581期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,9,11】 | 0581期 | 1,5,6 | 挂 |
0576-578期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,16】 | 0578期 | 1,1,6 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,18】 | 0575期 | 2,3,6 | 挂 |
0571-573期 | 点数 | 【4,5,11,13,14,15,18】 | 0572期 | 6,6,6 | 中 |
0570-572期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,17,18】 | 0570期 | 1,4,5 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【7,9,11,15,16,17,18】 | 0569期 | 2,4,5 | 中 |
0567-569期 | 点数 | 【7,9,10,12,14,17,18】 | 0567期 | 3,5,6 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【4,7,9,12,14,16,18】 | 0566期 | 4,5,5 | 中 |
0564-566期 | 点数 | 【3,4,8,10,14,17,18】 | 0565期 | 2,2,4 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,13,17】 | 0563期 | 1,1,4 | 中 |
0560-562期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,16】 | 0562期 | 1,2,4 | 中 |
0557-559期 | 点数 | 【5,8,10,12,13,16,17】 | 0559期 | 2,3,4 | 挂 |
0555-557期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,14,18】 | 0556期 | 2,2,3 | 中 |
0554-556期 | 点数 | 【4,12,13,15,16,17,18】 | 0554期 | 3,6,6 | 中 |
0553-555期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,12,18】 | 0553期 | 3,4,5 | 中 |
0551-553期 | 点数 | 【4,7,10,11,16,17,18】 | 0552期 | 2,2,6 | 中 |
0549-551期 | 点数 | 【4,7,11,12,14,16,17】 | 0550期 | 5,6,6 | 中 |
0548-550期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,14,15】 | 0548期 | 1,2,5 | 中 |
0547-549期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,17,18】 | 0547期 | 2,2,5 | 中 |
0544-546期 | 点数 | 【8,9,11,12,15,16,18】 | 0546期 | 3,4,5 | 中 |
0542-544期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,16,18】 | 0543期 | 4,6,6 | 中 |
0540-542期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,14,18】 | 0541期 | 3,4,6 | 中 |
0539-541期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,14,15】 | 0539期 | 4,5,5 | 中 |
0538-540期 | 点数 | 【4,6,7,13,14,17,18】 | 0538期 | 1,1,4 | 中 |
0535-537期 | 点数 | 【3,10,11,12,14,15,18】 | 0537期 | 3,5,5 | 挂 |
0534-536期 | 点数 | 【5,7,12,13,14,15,17】 | 0534期 | 3,3,6 | 中 |
0533-535期 | 点数 | 【4,8,10,11,14,15,16】 | 0533期 | 2,4,5 | 中 |
0532-534期 | 点数 | 【4,9,10,14,15,16,18】 | 0532期 | 1,3,5 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【3,5,7,9,15,16,17】 | 0531期 | 3,4,4 | 挂 |
0528-530期 | 点数 | 【6,8,10,11,14,15,17】 | 0528期 | 1,4,6 | 中 |
0526-528期 | 点数 | 【4,6,9,14,16,17,18】 | 0527期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |